Estación Meteorológica de Carchuna
Contáctanos en meteocarchuna@gmail.com

8,0 °C
Algo nuboso
Parece: 6,6 °C
Máx | Mín |
10,1 °C | 6,9 °C |
--
-
Viento | Racha |
0 | 0 |
Racha máx 5 km/h (SW)
Barometro | |
Punto Rocío | 3,6 °C |
Humedad | 74% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiacion | 13 W/m² |
Indice UV | 0,0 |
Pronóstico a 7 días
Historial meteorológico ver valores máximos alcanzados
Temperatura máx: | 10,1 °C | Temperatura mín: | 6,9 °C |
Velocidad media: | 0 km/h | Velocidad máx: | 5 km/h |
Lluvia hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
Temperatura máx: | 17,5 °C | Temperatura mín: | 6,6 °C |
Velocidad media: | 2 km/h | Velocidad máx: | 20 km/h |
Lluvia total: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
Últimas 24 horas ver más detalles