Estación Meteorológica de Carchuna
Contáctanos en meteocarchuna@gmail.com

24,6 °C
Algo nuboso
Parece: 24,7 °C
Máx | Mín |
26,5 °C | 16,6 °C |
SSW
200°
Viento | Racha |
5 | 10 |
Racha máx 20 km/h (NNW)
Barometro | |
Punto Rocío | 13,7 °C |
Humedad | 51% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiacion | 525 W/m² |
Indice UV | 5,0 |
Pronóstico a 7 días
Historial meteorológico ver valores máximos alcanzados
Temperatura máx: | 26,5 °C | Temperatura mín: | 16,6 °C |
Velocidad media: | 3 km/h | Velocidad máx: | 20 km/h |
Lluvia hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
Temperatura máx: | 30,2 °C | Temperatura mín: | 13,3 °C |
Velocidad media: | 4 km/h | Velocidad máx: | 59 km/h |
Lluvia total: | 28,9 mm | Intensidad máx: | 12,0 mm/hr |
Últimas 24 horas ver más detalles