Estación Meteorológica de Carchuna
Contáctanos en meteocarchuna@gmail.com

25,0 °C
Algo nuboso
Parece: 28,5 °C
Máx | Mín |
29,2 °C | 22,9 °C |
--
-
Viento | Racha |
0 | 0 |
Racha máx 22 km/h (N)
Barometro | |
Punto Rocío | 19,6 °C |
Humedad | 72% |
Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiacion | 0 W/m² |
Indice UV | 0,0 |
Pronóstico a 7 días
Historial meteorológico ver valores máximos alcanzados
Temperatura máx: | 29,2 °C | Temperatura mín: | 22,9 °C |
Velocidad media: | 4 km/h | Velocidad máx: | 22 km/h |
Lluvia hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
Temperatura máx: | 29,9 °C | Temperatura mín: | 19,5 °C |
Velocidad media: | 5 km/h | Velocidad máx: | 35 km/h |
Lluvia total: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
Últimas 24 horas ver más detalles